Название проекта | Тип объекта | Вес металлоконструкций | Заказчик | Год сдачи |
---|---|---|---|---|
Динамометрическая платформа для испытания реактивных двигателей | Комплекс технологических металлоконструкций | 61 | ООО «НПП «МЕРА»» | 2024 |
Офисно-складской копмлекс | Офисно-складской копмлекс | 214 | ООО СК «Альфа Строй» | 2024 |
Несущие конструкции стеклянных перекрытий антресолей | Колонны для светопрозрачных конструкций | 358 | ООО «Элемент» | 2024 |
Комплекс производства автобензинов и ароматических углеводородов | Каркас производственного здания | 532 | ООО «ЕВРАЗ Стил Билдинг» | 2024 |
Физкультурно-оздоровительный комплекс | Социальная инфраструктура | 86 | ООО «Меркурий» | 2024 |
Ангар с АБК | Складское здание | 254 | ООО «Интеллектуальные Робот Системы» | 2024 |
Складской комплекс OZON в г. Пушкино | Складское здание | 855 | ПАО «Северсталь» | 2023 |
Электрометаллургический комплекс. Каркас здания компрессорной станции | Каркас производственного здания | 192 | ООО «ЕВРАЗ Стил Билдинг» | 2023 |
Строительство производственного комплекса «ЕВРАЗ Узловая». Объекты технологического назначения. Участок подготовки шихты | Каркас производственного здания | 248 | ООО «ЕВРАЗ Стил Билдинг» | 2023 |
Технологический комплекс производства лекарственных средств | Каркас производственного здания | 218 | ООО «ТЦ Центральный» | 2023 |
Строительство объектов на территории 4 дивизии ПВО, Казармы, ФОК | Жилые здания | 324 | ООО «БиСиДи Уникальные фасады» | 2023 |
Пролетное строение пешеходного перехода соединительной ветви Камушки и Кутузово | Пролетное строение пешеходного перехода | 229 | ООО «Столичная Строительная Компания – 19» | 2023 |
Динамометрическая платформа для испытания реактивных двигателей | Комплекс технологических металлоконструкций | 166 | ООО «НПП «МЕРА»» | 2023 |
Ообщеобразовательная организация на 800 мест и дошкольная образовательная организация на 150 мест | Металлические конструкции покрытия | 44 | ООО «СТАЛЬКОНТРОЛЬ» | 2023 |
Торгово-досуговый центр «Весна» | Каркас ТРЦ | 236 | ООО «ТЦ Весна» | 2023 |
Строительство завода по производству сыра | Производственно-складские здания | 1200 | ООО СК «Альфа Строй» | 2023 |
Складской комплекс OZON | Складское здание | 155 | ООО «МЕТЕК Сервис» | 2023 |
Склад сырья и готовой продукции | Складское здание | 244 | ООО «Арт-Строй» | 2023 |
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном | Социальная инфраструктура | 60 | ООО «Меркурий» | 2023 |
Санаторий «Звенигород» «Конгресс-центр» | Социальная инфраструктура | 126 | ООО «СК КС» | 2023 |
Развитие конечной станции пассажирского железнодорожного движения оборота Раменское. О.п. 47 км (Ипподром) | Пролетное строение. Лестничные сходы. | 120 | ООО «Столичная Строительная Компания – 19» | 2023 |
Обелиск (реконструкция мемориального комплекса «Саур-Могила») | Мемориальное строение | 150 | ООО «СТАЛЬКОНТРОЛЬ» | 2022 |
Здание общеобразовательного комплекса (общеобразовательная организация на 1100 мест и дошкольная образовательная организация на 220 мест) | Социальная инфраструктура | 580 | ООО «СТАЛЬКОНТРОЛЬ» | 2022 |
Изготовление и монтаж складского здания | Складское здание | 130 | ООО «Кубанская Бумажная Фабрика» | 2022 |
Строительный городок АЭС «Эль-Дабаа» | Жилой комплекс для строителей | 1365 | ООО «ЕВРАЗ Стил Билдинг» | 2022 |
Многоярусный паркинг открытого типа | Многоярусная парковка | 387 | ООО «Ферростроймонтаж» | 2022 |
Ледовый дворец для ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» | Социальная инфраструктура | 167 | ООО «Меркурий» | 2022 |
Производственный корпус «Гжель» | Производственный цех | 200 | ООО «МОСТ» | 2022 |
Индустриальный парк «PNK парк Шушары 3» | Универсальное индустриальное здание | 152 | ООО «Проект-Девелопмент» | 2022 |
Свиноводческий комплекс | Сельскохозяйственный комплекс | 203 | ООО СК «Альфа Строй» | 2021 |
Наземная многоуровневая автостоянка | Автостоянка | 534 | ООО «Ферро-Строй» | 2021 |
Дошкольное образовательное учреждение | Социальная инфраструктура | 240 | ООО «Ферро-Строй» | 2021 |
Комплексные очистные сооружения для очистки сточных вод | Комплексные водоочистные сооружения | 131 | ООО «АСК-38» | 2021 |
Многоуровневая автостоянка «Саларьево» | Многоярусная парковка | 570 | ООО «Ферро-Строй» | 2021 |
СШ №112 «Спутник» Москомспорта | Образовательное учреждение | 26 | ООО «Химкинское СМУ МОИС-1» | 2021 |
Многоуровневая автостоянка | Автостоянка | 273 | ООО «Ферро-Строй» | 2021 |
Капитальный ремонт здания | 204 | ЗАО СПК МОНКОН | 2021 | |
Здание перехватывающей парковки на станции метро «Ховрино». | Многоярусная парковка | 583 | ООО «Ферро-Строй» | 2021 |
Производственный корпус по изготовлению комплексов с беспилотными летательными аппаратами | Производственный корпус | 408 | ООО «ЗМК МОСТ» | 2021 |
Реконструкция радиолокационной позиции «Зимёнки» | Аэродромный РЛК | 37 | ООО «Ферростроймонтаж» | 2021 |
Многоуровневый открытый паркинг | Многоярусная парковка | 472 | ООО «Ферростроймонтаж» | 2021 |
Производственно-складской комплекс ООО БАТИ Толбино | Производственно-складской комплекс | 308 | ЗАО «Арсенал РОСТ» | 2021 |
Общеобразовательная организация на 1325 мест | Социальная инфраструктура | 47 | ООО «СТАЛЬКОНТРОЛЬ» | 2021 |
Цех №5 (комплекс работ по строительству) | Производственный цех | 279 | ООО «ТК Стальинтекс Трейд» | 2021 |
Логистический центр «Major» | Логистический центр | 1504,6 | ООО СК «Альфа Строй» | 2021 |
Производственный цех № 3 | Производственное здание, цех | 643,7 | ООО «ТК Стальинтекс Трейд» | 2020 |
Производственно-офисный центр | Производственно-офисный центр | 943,4 | ООО «ТК Стальинтекс Трейд» | 2020 |
Производственный-складской комплекс | Производственно-складской комплекс | 726,9 | ООО «Стильные кухни» | 2020 |
Спортивная Детская Юношеская Школа в г. Мытищи | Социальная инфраструктура | 119 | ООО «Ферро-Строй» | 2020 |
Реконструкция завода «Эрманн» | Производственный цех, резервуар отстойник | 128,1 | ООО «Эрманн» | 2020 |
Производственного комплекса, корпус 3 | Производственный цех | 190 | ООО «Стильные кухни» | 2020 |
Многоуровневая автостоянка «Полярная» | Многоярусная парковка | 389 | ООО «Ферро-Строй» | 2020 |
Многофункциональный жилой комплекс | Социальная инфраструктура | 73 | ООО «Монолит КапиталСтрой» | 2020 |
МЦД-2 «Подольск-Нахабино», остановочный пункт Печатники | Пересадочный пункт на МЦД | 303 | ООО «Столичная Строительная Компания – 19» | 2020 |
Производственный корпус №1 и административно-бытовой корпус | Производственный комплекс | 787 | ООО «Ферро-Билдинг» | 2020 |
Производственный цех 2-ой корпус | Производственное здание, цех | 239,4 | ООО «Стильные кухни» | 2019 |
Складской комплекс в г. Москва | Складской комплекс | 1321,2 | ООО СК «Альфа Строй» | 2019 |
Гостиница в г. Москва | Гостиница | 1180,4 | ООО ЭСТА КОНСТРАКШЕН | 2019 |
Транспортно-пересадочный узел МЦК Нати-Лихоборы | Транспортно-пересадочный узел МЦК Нати-Лихоборы | 510,5 | ООО ОБЪЕДИНЕННАЯ МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (ОМК) Инжиниринг-ЭВ | 2019 |
Производственный комплекс в д. Игнатьево | Производственный комплекс | 325,4 | ООО «Экоокна» | 2019 |
Цеха по производству одноразовой посуды в г. Ивантеевка | Производственное здание, цех | 460,8 | АСГ «Констракшен» | 2019 |
Складской комплекс (объект на 5000 м² под ключ) | Складской комплекс | 245 | ООО «Амма» | 2019 |
Ликеро-водочный завод | Комплекс зданий ликероводочного завода | 1464 | ООО СК «Альфа Строй» | 2019 |
Торовый центр «Декатлон» в г. Балашиха | Торговый центр | 200 | ООО СК «Альфа Строй» | 2019 |
Здание животноводческого комплекса мясокомбината «Мираторг» | Производственное здание, цех | 56,3 | ЗАО СПК МОНКОН | 2019 |
Здание для завода металлических конструкций | Завод металлических конструкций | 478 | ООО «МАЯК» | 2018 |
СПК Монкон объект Саларьево | Покрытие надземных прегонов метро | 88,4 | ООО ОБЪЕДИНЕННАЯ МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (ОМК) Инжиниринг-ЭВ | 2018 |
Электродепо Руднево Московского метрополитена | Отстойно-ремонтный корпус | 1035 | ООО «Столичная Строительная Компания – 19» | 2018 |
Производственный цех 2-ой корпус для Хухтамаки | Производственное здание, цех | 422,8 | АСГ «Констракшен» | 2018 |
Станция метро Лихоборы | Транспортно-пересадочный узел МЦК | 292,6 | ООО ОБЪЕДИНЕННАЯ МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (ОМК) Инжиниринг-ЭВ | 2018 |
Цех №2 | Производственное здание, цех | 232,7 | ООО «ТК Стальинтекс Трейд» | 2017 |
Торовый центр «Леруа Мерлен» в г. Троицк | Торговый центр, магазин | 545,7 | ООО СК «Альфа Строй» | 2017 |
Производственный корпус в деревне Соколово | Офисно-складское здание | 426 | ООО «Амма» | 2017 |
Торовый центр «Леруа Мерлен» в г. Нижний Новгород | Торговый центр | 380 | ООО СК «Альфа Строй» | 2017 |
Торовый центр Акварель г. Пушкино | Торговый центр | 552,7 | ООО ЭСТА КОНСТРАКШЕН | 2017 |
Торовый центр «Леруа Мерлен» в г. Пушкино | Торговый центр | 194,6 | ООО СК «Альфа Строй» | 2016 |
Производственное здание №2 | Производственное здание, цех | 138 | ООО «Мереон» | 2016 |
Производственное здание №1 | Производственное здание, цех | 207 | ООО «Мереон» | 2015 |
ФОК с крытым катком | Социальная инфраструктура | 215 | ЗАО «Моспромстройинжиниринг» | 2015 |
Обувная фабрика | Производственно-складское здание | 120 | ООО «Альмида» (Группа компаний «Мидиса») | 2014 |
Торговый дом строительных материалов «Мордовия» | Торговый центр, магазин | 270 | ИП Леванов Николай Семенович | 2014 |
Торовый центр «Трудовая» | Торговый центр, магазин | 138 | ООО «Алоль» | 2014 |
Заготовительно-складской цех | Производственно-складское здание | 150 | ООО «Экоокна» | 2013 |
Производственно-складское здание | Производственно-складское здание | 140 | ЗАО «Импресс АРТ» | 2013 |
Производственно-складской комплекс в г. Ивантеевка | Производственно-складской комплекс | 420 | ООО «Салмо Инвест» | 2010 |
Офисно-складское здание в г. Ивантеевка | Офисно-складское здание | 180 | ООО «Салмо Инвест» | 2007 |
и десятки других менее крупных объектов…